We are a leading Manufacturer of kitchen plain basket, grain trolley basket, stainless steel kitchen basket, stainless steel kitchen bottle basket, kitchen tandem accessories and tandem box from Rajkot, India.
₹ 1030 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage | Hotel/Restaurant, Home |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Dimension | 15X20X4 Inch |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | ||||||||
| H | 4 | 6 | 8 | - | ||||||||
| Size (mm) | W | 152 | 203 | 225 | 304 | 381 | 431 | 482 | 533 | 610 | 711 | 812 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | ||||||||
| H | 101 | 152 | 203 | - | ||||||||
₹ 1605 / Piece Get Latest Price
| Material | SS |
| Material Grade | SS304 |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage | Home, Hotel/Restaurant |
| Dimension | 15X20X8 Inch |
| Mounting Type | Wall Mounted |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 8 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 203 | - | |||
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Size | 15 x 20 x 4 inch |
| Basket Type | Cutlery Basket |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Number Of Shelves | 1 |
| Color | Silver |
| Finish | Polish |
| Brand | Steel Wood |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 558 | 609 | - | |
| H | 101 | - | |||
₹ 400 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Size | 15 x 20 x 6 inch |
| Basket Type | Kitchen Bottle Baskets |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Steel Wood |
| Color | Silver |
| Finish | Polish |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | - | |||
₹ 1155 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304 |
| Size | 15 x 20 x 4 inch |
| Basket Type | Pull Out Basket |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Kaff |
| Number Of Shelves | 2 |
| Color | Silver |
| Finish | Polish |
| Usage/Application | Home |
Minimum order quantity: 100 Piece
In order to attain the maximum satisfaction of our esteemed clients, we are engaged in manufacturing and supplying best-in-class Stainless Steel Kitchen Basket
₹ 230 / Piece Get Latest Price
| Material | SS |
| Closing Type | Self Closing |
| Color | Silver+Grey |
| Usage/Application | Tandem accessories |
| Size | 18 inch , 20 inch & 22 inch |
| Drawer Extension | Thali, Plate, Cup extension |
| Surface Finish | crome finish |
| Available Colors | Silver Gray |
| Available Sizes | 18 inch, 20 inch, 22 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 48 Piece
₹ 1107 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Closing Type | Self Closing |
| Color | Gray |
| Usage/Application | KITCHEN |
| Size | 4*16 |
| Brand | TOUCH & MOVE |
| Packaging Size | BOX |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Unit Get Latest Price
| Material | SS |
| Material Grade | SS304 |
| Brand | STEELWOOD |
| Shape | Rectangular |
| Dimension | 15X20X4 Inch |
| Mounting Type | Wall Mounted |
Minimum order quantity: 50 Unit
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | - | |||
₹ 1000 / PIECE Get Latest Price
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Material Grade | SS304 |
| Usage | Hotel, Restaurant, Home etc |
| Dimension | 15X20X4 Inch |
| Mounting Type | Wall Mounted |
Minimum order quantity: 100 PIECE
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | - | |||
₹ 400 / PIECE Get Latest Price
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Material Grade | SS304 |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Dimension | 15X20X6 Inch |
| No of Partition | 4 |
Minimum order quantity: 50 PIECE
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | 8 | - | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | 203 | - | ||
₹ 1155 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage | Home, Hotel/Restaurant |
| Dimension | 15X20X4 Inch |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Material | SS |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 4 | 6 | 8 | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 101 | 152 | 203 |
₹ 1300 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage | Hotel/Restaurant, Home |
| Dimension | 15X20X6 Inch |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Material | SS |
Minimum order quantity: 100 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | 8 | - | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | 203 | - | ||
₹ 1485 / PIECE Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage | Home, Hotel/Restaurant |
| Mounting Type | Wall Mounted |
| Dimension | 15X20X6 Inch |
Minimum order quantity: 50 PIECE
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 6 | 8 | - | ||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 152 | 203 | - | ||
₹ 740 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Kitchen Rack Design | Rectangular |
| Finish type | Chrome |
| No. Of Shelves | 2 Shelves |
| Usage/Application | Kitchen |
| SIZE | 12*20*8 |
₹ 2370 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Bottle Basket |
| Usage/Application | Home |
| Shape | Rectangular |
| Size | Given On Image |
| Brand | STEELWOOD |
| Type | Baskets |
| Color | SS FINISH |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225.304.381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
Bhagvanji Bhai (Proprietor)
Marvellous Metal
Golden Industrial Estate, Plot No 134, Shapar Virva Road, Shapar Veraval
Rajkot - 360311, Gujarat, India