Providing you the best range of ss perforated glass basket, stainless steel plain basket, tall pantry unit, ss kitchen glass basket, kitchen grain trolley and ss dustbin holder with effective & timely delivery.
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Glass Basket |
| Usage/Application | Home / Hotel |
| Size/Dimension | 15x20x4 inch |
| Shape | Rectangular |
| Type | Baskets |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | SS Finish |
| Basket Type | Plane Basket |
| Brand | STEELWOOD |
| Design | Modular |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 2140 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Plane Kitchen Basket |
| Basket Size | 15-17-19-21 x 20-22 x 4-6-8 |
| Material Grade | SS 202 |
| Wire Thickness | 5 mm |
| Cabinet Width | Multiple as per basket |
| Shape | Rectangular |
| Brand | STEELWOOD |
| Color | SS Finish |
| Usage/Application | Home / Hotel |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| No of Baskets | 12 Baskets |
| Appearance | Modern |
| Product Type | Customizable |
| Brand | Steelwood |
| Colour | Grey |
| Pattern Design | Plain |
| Usage/ Application | Home Kitchen |
| I Deal In | New Only |
| Assembly Required | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | SS304 |
| Depth | 500mm |
| Width | 414 mm - hight (1650 - 1950) |
| In Side Width of cabinet | 450mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 560 / Piece Get Latest Price
| Size | 15 x 20 x 4 inch |
| Basket Type | Wire Basket |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Number Of Shelves | 2 |
| Color | Silver |
| Finish | Polish |
| Handle Material | Stainless Steel |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Brand | STEELWOOD |
| Dimension | 15X20X12 Inch |
| Load Capacity | 500 kg |
| Surface Treatment | Coated |
Minimum order quantity: 50 Piece
| Size (inch) | W | 15 | 17 | 19 | 21 |
| D | 20 | 22 | 24 | - | |
| H | 12 | - | |||
| Size (mm) | W | 381 | 431 | 482 | 533 |
| D | 508 | 560 | 610 | - | |
| H | 304 | - | |||
₹ 986 / Piece Get Latest Price
| Mounting Type | Floor Stand |
| Steel Grade | SS 304 |
| Usage Area | Office, Bathroom, Hospital, Hotel, Kitchen |
| With Clamp | No |
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Round |
| Surface Treatment | Polished |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 1980 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Kitchen |
| Size | 15x20x4 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | STEELWOOD |
| Shape | Rectangular |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225.304.381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 2120 / Piece Get Latest Price
| Kitchen Rack Design | Rectangular |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | SS |
| Color | SS Finish |
| Brand | STEELWOOD |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 2278 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Vegetable Box |
| Usage/Application | Home / Hotel |
| Brand | STEELWOOD |
| Size/Dimension | 15x20x4 inch |
| Type | Stainless Steel |
| Design | Rectangular |
| Shape | Rectangular |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 1980 / Piece Get Latest Price
| Colour | Silver |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | SS |
| Brand | STEELWOOD |
| Surface Finishing | Polished |
₹ 1980 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Color | silver |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage/Application | Kitchen |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1980 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Cutlery Shape | Designer Shape |
| Brand | STEELWOOD |
| Usage/Application | Kitchen |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 3350 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Double Pull Out Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Kitchen |
| Color | Silver |
| Brand | STEELWOOD |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 1820 / Piece Get Latest Price
| Kitchen Rack Design | Rectangular |
| Size/Dimensions | Standard |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | SS |
| Color | SS finish |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Number of Baskets | 2 Baskets |
| Kitchen Design | U- Shape |
| Appearance | Modern |
| Finish Type | Polished |
| Mount Type | Base Mounted |
| Door Finishing | Glossy |
₹ 890 / Piece Get Latest Price
| Material | Plastic |
| No. Of Compartments | 5 |
| Usage/Application | Kitchen |
| Pack Contains | 10 Pieces |
| Color | Gray |
| Design | PVC modular kitchen |
| Size | 15*20 |
| Disposable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 781 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 100 kgs |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | STEELWOOD |
| Material Grade | SS304 |
| Usage | Hotel/Restaurant |
| No of Wheel | 4 |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 2070 / PIECE Get Latest Price
| Brand | STEELWOOD |
| Basket Type | Cup and Saucer Basket |
| Shape | Rectangular |
| Color | SS Finish |
| Type | Baskets |
| Usage/Application | Home |
Minimum order quantity: 100 PIECE
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225.304.381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 2650 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Thali and Plate Basket |
| Usage/Application | Kitchen |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | STEELWOOD |
| I Deal In | New Only |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
₹ 4800 / Piece Get Latest Price
| Basket Type | Ttriple Pull out Basket |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 8x20x21 inch |
| Finishing | SS |
| I Deal In | New Only |
| Brand | STEELWOOD |
| SIZE INCH | |
| W | 12,15,17,19,21 |
| D | 20 |
| H | 8 |
| SIZE MM | |
| W | 225,304,381,431,482 |
| D | 508 |
| H | 203 |
Bhagvanji Bhai (Proprietor)
Marvellous Metal
Golden Industrial Estate, Plot No 134, Shapar Virva Road, Shapar Veraval
Rajkot - 360311, Gujarat, India